Guía Completa de la Cuota de Autónomos por Ingresos Reales
💡 Simula tu cuota mensual en 10 segundos: Usa nuestra Calculadora de Cuota de Autónomos para conocer tu tramo y base de cotización exacta.
El sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) establece que cada profesional por cuenta propia debe pagar su cuota a la Seguridad Social en función de sus rendimientos netos reales anuales.
1. ¿Cómo se calculan los Rendimientos Netos Reales?
Para saber en qué tramo de cotización debes situarte, la Seguridad Social aplica una fórmula matemática precisa:
- Ingresos Íntegros: Total facturado sin contar el IVA.
- Gastos Deducibles: Compras, suministros, alquiler de local, asesoría, nóminas de empleados, etc.
- Deducción del 7% por gastos genéricos: La ley descuenta automáticamente un 7% adicional (un 3% en el caso de autónomos societarios) por gastos de difícil justificación.
2. Tabla Oficial de Tramos de Cotización (15 Tramos del RETA)
Los autónomos se encuadran en 15 tramos según sus ingresos netos mensuales calculados con la fórmula anterior:
| Tramo | Rendimiento Neto Mensual | Base Mínima Cotización | Cuota Mínima Mensual |
|---|---|---|---|
| Tramo 1 | Inferior o igual a 670 €/mes | 753,00 € | 200,00 €/mes |
| Tramo 2 | De 670,01 € a 900 €/mes | 849,67 € | 220,00 €/mes |
| Tramo 3 | De 900,01 € a 1.166,70 €/mes | 898,69 € | 260,00 €/mes |
| Tramo 4 | De 1.166,71 € a 1.300 €/mes | 960,78 € | 291,00 €/mes |
| Tramo 5 | De 1.300,01 € a 1.500 €/mes | 960,78 € | 294,00 €/mes |
| Tramo 6 | De 1.500,01 € a 1.700 €/mes | 960,78 € | 294,00 €/mes |
| Tramo 7 | De 1.700,01 € a 1.850 €/mes | 1.045,75 € | 320,00 €/mes |
| Tramo 8 | De 1.850,01 € a 2.030 €/mes | 1.143,79 € | 350,00 €/mes |
| Tramo 9 | De 2.030,01 € a 2.330 €/mes | 1.209,15 € | 370,00 €/mes |
| Tramo 10 | De 2.330,01 € a 2.760 €/mes | 1.274,51 € | 390,00 €/mes |
| Tramo 11 | De 2.760,01 € a 3.190 €/mes | 1.356,21 € | 415,00 €/mes |
| Tramo 12 | De 3.190,01 € a 3.620 €/mes | 1.437,91 € | 440,00 €/mes |
| Tramo 13 | De 3.620,01 € a 4.050 €/mes | 1.535,95 € | 470,00 €/mes |
| Tramo 14 | De 4.050,01 € a 6.000 €/mes | 1.633,99 € | 500,00 €/mes |
| Tramo 15 | Más de 6.000 €/mes | 1.732,03 € | 530,00 €/mes |
3. La Tarifa Plana de 80 € para Nuevos Autónomos
Los profesionales que se den de alta por primera vez en el RETA (o que no hayan estado de alta en los 2 años anteriores) pueden acogerse a la Tarifa Plana reducida de 80 euros al mes durante los primeros 12 meses de actividad.
Durante el segundo año (meses 13 al 24), es posible prorrogar la cuota de 80 € si los rendimientos netos reales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
4. ¿Cómo funciona la Regularización Anual de la Seguridad Social?
Al finalizar cada ejercicio fiscal, la Agencia Tributaria cruza los datos de la Declaración de la Renta con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS):
- Si cotizaste de más: La Seguridad Social te devolverá de oficio la diferencia antes del 31 de mayo del año siguiente sin que tengas que solicitarlo.
- Si cotizaste de menos: Recibirás una notificación para abonar la diferencia pendiente sin recargos ni sanciones si se ingresa en el plazo indicado.